| mostova | 19 kom |
| podvožnjaka | 2 kom |
| tunela | 4 kom |
| portala i predusjeka tunela | 5 kom |
| usjeka | 6 kom |
| propusta | 6 kom |
| okretaljki | 1 kom |
| silosa | 1 kom |
| nasipa | 1 kom |
| odvodnje | 1 kom |
| vagonske vage | 28 kom |
| UGRAĐENI ČELIČNI ELEMENTI | 57.969 kg |
| ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA | 32.774 m² |
| PRIVREMENI ŽELJEZNIČKI MOSTOVI | 10 kom |
| MLAZNI BETON (torkret) d = 7-10 cm | 9.186 m² |
| ARMIRANI BETON | 191 m³ |
| ODVODNJA | 240 m |
| REDOVNO ODRŽAVANJE VAGONSKIH VAGA | 24 kom |
| INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VAGONSKIH VAGA | 4 kom |
DZ Design